Льготная скидка 10%*: предоставляется на одиночные обследования и не суммируются между собою инвалидам I и II группы, пенсионерам, детям до 14 лет, медицинским работникам при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Участники ВОВ обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ! Скидки на комплексное обследование не действуют!
Услуги на специальные комплексные программы предоставляются только по предоплате. В случае, если пациент не пришел на исследование, либо отказался, предоплата не возвращается!!!
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Проверить актуальные цены можно по телефону у администраторов.
МРТ головы
МРТ головного мозга А05.23.009 | 3000 | |
---|---|---|
МРТ ангиография артерий головного мозга А05.23.007 | 3100 | |
МРТ ангиография вен головного мозга А05.12.007 | 3100 | |
МРТ ангиография вен головного мозга А05.12.007 | 4000 | |
МРТ гипофиза с контрастированием (оплачивается отдельно) А05.22.002.001 | 2800 | |
МРТ орбит А26.008 | 2800 | |
МРТ придаточных пазух носа А05.08.001 | 3100 | |
МРТ внутренние слуховые проходы А05.23.009 | 3100 | |
МРТ тройничного нерва А05.23.009 | 2900 | |
МРТ ангиография вен и артерий головного мозга А05.12.007, А05.12.005 | 5200 | |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга А05.23.009, А05.23.007 | 5200 | |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа А05.23.009, А05.08.001 | 5200 | |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа А05.23.009, А05.08.001 | 4600 | |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза с контрастированием (оплачивается отдельно) А05.23.009, А05.22.002.001 | 4600 | |
МРТ головного мозга и исследование орбит А05.23.009, А05.26.008 | 4400 | |
МРТ головного мозга и тройничного нерва А05.23.009 | 4800 | |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга А05.23.009, А05.12.07, А05.23.007 | АКЦИЯ! 5700 |
МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника А05.03.002 | 3100 | |
---|---|---|
МРТ ангиография артерий шеи А05.12.007 | 3200 | |
МРТ краниовертебрального переход А05.03.002 | 3100 | |
МРТ грудного отдела позвоночника А05.03.002 | 3100 | |
МРТ поясничного отдела позвоночника А05.03.002 | 3100 | |
МРТ копчика А05.03.002 | 2800 | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений А05.03.002 | 3900 | |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи А.05.03.002, А05.12.007 | 5000 | |
МРТ поясничного отдела позвоночника и копчика А05.03.002 | 4100 | |
МРТ двух отделов позвоночника А05.03.002 | 5200 | |
МРТ трех отделов позвоночника А05.03.002 | 6400 | |
МРТ трех отделов позвоночника и копчик А05.03.002 | 7400 | |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника А05.03.002 | 5200 | |
МРТ поясничного отдела позвоночника и тазобедренный суставов (пара). А05.03.002, А05.04.001 | 4950 |
МРТ сосудов
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3100 | |
---|---|---|
МРТ ангиография вен головного мозга | 3100 |
МРТ органов
МРТ органов малого таза для женщин (яичники, лимфо узлы, матка, мочевой пузырь) А05.30.04 | 4200 | |
---|---|---|
МРТ органов малого таза для мужчин (простата, лимфо узлы, мочевой пузырь) А05.30.04 | 4200 | |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная, желчный пузырь, селезенка) А05.30.005 | 4200 | |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки,надпочечники лимф.узлы) А05.30.007 | 4100 | |
МРТ органов брюшной полости и холангиография А05.30.005, А05.14.002 | 4900 | |
МРТ органов забрюшинного пространства и урография А05.30.007, А05.14.002 | 4800 | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства А05.30.005, А05.30.007 | 5400 | |
МРТ органов брюшной полости и органов малого таза А05.30.005, А05.30.004 | 6600 | |
МРТ органов забрюшинного пространства и органов малого таза А05.30.007, А05.30.004 | 6600 | |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография А05.30.005, А05.30.007, А05.14.002 | 6100 | |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и урография А05.30.005, А05.30.007, А05.14.002 | 6100 | |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, холангиография и урография А05.30.005, А05.30.007, А05.14.002 | 6800 |
МРТ мягких тканей
МРТ мягких тканей конечностей (одна область) А05.01.002 | 4000 | |
---|---|---|
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) А05.01.002 | 4000 | |
МРТ мягких тканей ягодичной области (одна область) А05.01.002 | 4000 | |
МРТ мягких тканей А05.01.002 | 4000 | |
МРТ молочных желез с контрастированием (оплачивается отдельно) А05.20.003, А05.20.003.001 | 5000 | |
МРТ мошонки А05.21.001 | 4000 |
МРТ суставов
МРТ плечевого сустава (один сустав) А05.04.001 | 3900 | |
---|---|---|
МРТ локтевого сустава (один сустав) А05.04.001 | 3900 | |
МРТ коленного сустава (один сустав) А05.04.001 | 3900 | |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) А05.04.001 | 3900 | |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) А05.04.001 | 4100 | |
МРТ кисти/стопы (один сустав) А05.04.001 | 4100 | |
МРТ плечевого сустава (пара суставов) А05.04.001 | 6200 | |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) А05.04.001 | 4000 | |
МРТ локтевого сустава (пара суставов) А05.04.001 | 6100 | |
МРТ лучезапястного сустава (пара суставов) А05.04.001 | 6600 | |
МРТ голеностопного сустава (пара суставов) А05.04.001 | 6200 | |
МРТ кисти/стопы (пара) А05.04.001 | 6600 | |
МРТ коленных суставов (пара суставов) А05.04.001 | 6200 |
Спецкомплексы МРТ
МРТ комплекс “ГОЛОВНАЯ БОЛЬ” МРТ головного мозга А5.23.009 МРТ ангиография артерий головного мозга А05.23.007 МРТ ангиография вен головного мозга А05.12.007 МРТ шейного отдела позвоночника А05.03.002 МРТ артерий шеи А05.12.007 | 9 000 |
---|---|
МРТ Центральной нервной системы ЦНС МРТ головного мозга А5.23.009 МРТ ангиография артерий головного мозга А05.23.007 МРТ ангиография вен головного мозга А05.12.007 МРТ шейного отдела позвоночника А05.03.002 МРТ артерий шеи А05.12.007 МРТ грудного отдела позвоночника А05.03.002 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника А05.03.002 | 14 000 |
МРТ внутренних органов + холангиография А05.30.004 МРТ органов малого таза А05.30.005 МРТ органов брюшной полости А05.30.007 МРТ органов забрюшинного пространства А0514.002 | 9 100 |
МРТ внутренних органов 1 МРТ органов малого таза А05.30.004 МРТ органов брюшной полости А05.30.005 МРТ органов забрюшинного пространства А05.30.007 | 8 600 |
МРТ внутренних органов 2 МРТ органов малого таза А05.30.004 МРТ органов брюшной полости А05.30.005 МРТ холангиография (желчные протоки) А0514.002 | 8 600 |
ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗМА МРТ головного мозга А5.23.009 МРТ ангиография артерий головного мозга А05.23.007 МРТ ангиография вен головного мозга А05.12.007 МРТ шейного отдела позвоночника А05.03.002 МРТ артерий шеи А05.12.007 МРТ грудного отдела позвоночника А05.03.002 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника А05.03.002 МРТ органов малого таза А05.30.004 МРТ органов брюшной полости А05.30.005 МРТ органов забрюшинного пространства А05.30.007 | 19 500 |
Контраст и прочие услуги
Контрастирование 10 мл (пациенты весом до 79кг.) | 2700 |
---|---|
Контрастирование 15 мл (пациенты весом от 80 до 99кг.) | 3200 |
Контрастирование 20 мл (пациенты весом от 100кг.) | 3700 |
Дубликат диска | 400 |
Дополнительная печать и выдача пленки | 500 |
USB-флеш накопитель | 500 |